Numeri di un anno Covid

E al primo posto assoluto si piazza…

Paese Popolazione Morti per Covid19 % sulla popolazione
Lombardia 9.981.242 28.228 0,282810%
Belgio 11.358.357 21.956 0,193303%
Rep. Ceca 10.553.843 19.682 0,186491%
Slovenia 2.095.861 3.802 0,181405%
Regno Unito 67.545.757 121.978 0,180586%
Italia 59.353.935 96.348 0,162328%
Portogallo 10.254.666 16.136 0,157353%
Ungheria 9.655.361 14.552 0,150714%
Spagna 47.431.256 68.079 0,143532%
Bulgaria 6.981.981 9.978 0,142911%
Francia 68.303.234 95.195 0,139371%
Croazia 4.076.246 5.477 0,134364%
Slovacchia 5.421.349 6.775 0,124969%
Svezia 10.302.984 12.793 0,124168%
Svizzera 8.530.100 9.938 0,116505%
Lituania 2.793.397 3.200 0,114556%
Polonia 38.470.612 42.808 0,111275%
Lussemburgo 602.005 629 0,104484%
Romania 19.638.000 20.086 0,102281%
Austria 8.902.600 8.470 0,095141%
Paesi Bassi 17.200.671 15.529 0,090281%
Irlanda 4.761.865 4.181 0,087802%
Germania 83.190.556 68.912 0,082836%
Lettonia 1.986.705 1.587 0,079881%
Malta 493.559 308 0,062404%
Grecia 10.768.477 6.371 0,059163%
Estonia 1.324.820 557 0,042043%
Danimarca 5.781.190 2.346 0,040580%
Cipro 1.141.166 230 0,020155%
Finlandia 5.536.146 737 0,013313%
Totali Europa 524.456.699 678.640 0,129399%
Stati Uniti 329.311.764 502.856 0,152699%
Brasile 210.147.125 248.529 0,118264%
India 1.380.004.385 156.567 0,011345%
Fonti:
  • Johns Hopkins University
  • Wikipedia

[This post has already been read 1082 times]

Pubblicato da Rosso Malpelo

Libero pensatore